제품소개

수질센서
DPH890
디지털 pH 센서
pH와 온도를 측정하는 디지털 pH 센서입니다.
제품소개
DPH890은 유리전극법을 이용해 pH와 온도를 측정하는 디지털 pH 센서입니다.
전자·화학·식품·제약 등의 공정 분야에 활용할 수 있습니다.
침지형 및 배관형 설치를 지원하며, 지표수·순수·순환수 시스템 등에 적용할 수 있습니다.
제품사양
| 측정 항목 | pH, 온도 |
|---|---|
| 측정 원리 | 유리전극법 |
| 측정 범위 | pH: 0.00~14.00 pH / 온도: 0.0~60.0 °C |
| 분해능 | pH: 0.01 pH / 온도: 0.1 °C |
| 정확도 | pH: ±0.02 pH / 온도: ±0.2 °C |
| 작동 온도 | 0~60 °C |
| 작동 압력 | 0~4 bar |
| 방수 등급 | IP68 |
| 전원 요구 사항 | DC 12 V |
| 소비 전력 | 약 0.2 W |
| 전기적 절연 | 전원 공급부와 통신부 절연 |
| 통신 프로토콜 | RS485 MODBUS |
| 온도 보상 방식 | 자동 또는 수동 보상 |
| 교정 방법 | 영점 교정, 기울기 교정, 오프셋 교정 |
| 교정 주기·유지보수 | 정기 유지보수 필요 / 구체적인 주기 명시 없음 |
| 설치 타입 | 침지형, 배관형 |
| 제품 크기 | 직경 37 mm / 전체 길이 약 261 mm |
| 제품 중량 | 약 500 g(케이블 제외) |
| 제품 재질 | 스테인리스 스틸 316 / POM |
| 케이블 | 기본 10 m / 길이 커스터마이징 가능 |
더 나은 수질관리,
워터아이즈와 시작하세요.
제품 문의부터 기술 상담까지 빠르고 정확한 답변을 제공합니다.

